装备品质分级
| 品质 | 颜色 | 获取途径 | 适合阶段 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 白色 | 怪物掉落、商店 | 新手期 |
| 精良 | 绿色 | 副本BOSS | 前期过渡 |
| 稀有 | 蓝色 | 精英怪、BOSS之家 | 中期主力 |
| 史诗 | 紫色 | 世界BOSS、跨服活动 | 后期毕业 |
| 传说 | 橙色 | 顶级BOSS、充值活动 | 终极追求 |
装备强化系统
强化等级越高属性加成越多,失败概率也随之增大。
| 强化等级 | 成功率 | 消耗 | 失败惩罚 |
|---|---|---|---|
| +1至+5 | 100% | 较少 | 无 |
| +6至+8 | 70%-90% | 中等 | 等级不变 |
| +9至+11 | 40%-60% | 较多 | 降1级 |
| +12至+15 | 15%-30% | 大量 | 降2级 |
各职业推荐装备
战士推荐
| 部位 | 前期 | 中期 | 后期 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 铁剑 | 破风刀 | 屠龙宝刀 |
| 盔甲 | 布衣 | 青铜战铠 | 王者战甲 |
| 头盔 | 布帽 | 重盔 | 圣战头盔 |
法师推荐
| 部位 | 前期 | 中期 | 后期 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 木杖 | 骨玉权杖 | 嗜魂法杖 |
| 盔甲 | 法袍 | 恶魔长袍 | 法神披风 |
道士推荐
| 部位 | 前期 | 中期 | 后期 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 木剑 | 无极棍 | 逍遥扇 |
| 盔甲 | 道袍 | 幽灵战衣 | 天尊道袍 |